A HP-B-SS-100 hőközpontban a kevertköri egységbe ESBE VRG132 25-10 keverőszelep került beépítésre. Az ESBE szelepek, motorok és vezérlők háztartások millióiban szabályozzák a fűtést napjainkban.
Nolsen HP-B-SS-100 kevertköri egység
404 419 Ft (Bruttó)
Az árak bruttó listaárak, ami a napi euró középárfolyam függvényében változik. A listaárak 2023.11.14. óta érvényesek.
További információk
Nolsen hőközpont | Kiegészítő egység |
---|---|
ESBE VRG132 Keverőszelep: | ———————— |
Nyomásosztály | PN10 |
Nyomaték (névleges nyomáson) | DN15-32: < 3 Nm, DN40-50: < 50 Nm |
Áteresztési tényező %-ban | Keverés: <0,05%, Váltás: <0,02% |
Üzemi nyomás | 1 MPa |
Max.nyomásesés, keverés | 100 kPa |
Max.nyomásesés, váltás | 200 kPa |
Lezárási nyomás | 200 kPa |
Átfolyás Kv/Kv min, A-AB | 100 |
Közeg, fűtéshez használt víz | a VDI2035 szerint |
Közeg, víz/glikol keverék | max. 50 % |
Közeg, víz/etanol keverék | max. 28 % |
Közeghőmérséklet, folyamatosan | +110 °C |
Közeghőmérséklet, ideiglenesen max. | +130 °C |
Közeghőmérséklet, min. | -10 °C |
Anyag, szeleptest | Cinkelbomlásnak ellenálló sárgaréz, DZR |
ESBE ARA 639 | ———————— |
ESBE ARA 639 Tápellátás | 24 V ± 10% V AC/DC, 10/60 Hz |
ESBE ARA 639 Burkolat minősítése | IP41 |
ESBE ARA 639 Futási idő | 15, 30, 60, 120 másodpercre állítható |
ESBE ARA 639 Segédkapcsoló besorolása | 6(3) A 250 V AC |
ESBE ARA 639 Súly | 0,4 kg |
ESBE ARA 639 Környezeti hőmérséklet, max. | +55 °C |
ESBE ARA 639 Környezeti hőmérséklet, min. | -5 °C |
ESBE ARA 641 | ———————— |
ESBE ARA 641 Feszültség | 230 ± 10% V AC, 50 Hz |
ESBE ARA 641 Futásidő 90° [s] | 30 |
ESBE ARA 641 Nyomaték | 6 nm |
ESBE ARA 641 Környezeti hőmérséklet, max. | +55 °C |
ESBE ARA 641 Környezeti hőmérséklet, min. | -5 °C |
ESBE ARA 641 Segédkapcsoló besorolása | 6(3) A 250 V AC |
ESBE ARA 641 Burkolat minősítése | IP41 |
Cikkszám: NLK-HP-B-SS-100M230V | NLK-HP-B-SS-100M24V
Kategóriák: Hőközpont, Kiegészítő elem